ELECTRISCHER DAMPFKESSELTT BOILERS DAMPFKESSEL |
|
Typ DH · Kleiner elektrischer Dampfkessel · Vertikaler Typ
·
Platzsparende und hoch qualitative
·
15 - 200 kg/h Dampf bei Druck von
·
Elektrische Heizelemente aus · Edelstahlgehäuse
DH elektrische Dampfkessel sind als Reindampferzeuger erhältlich d. h. für pharmazeutische Anwendungen und Lebensmittelindustrie.
|
Oft werden die Kessel in einem Container mit einem Speisewassertank, Wasseraufbereitung und Wasserablassventil geliefert. TT BOILERS produziert auch perfekt durchdachte Kessel mit dem speziellen, ausführlichen dreifachen Sicherheitssystem mit zwei parallelen Rohrleitungssystemen, die überhitzen Dampf für die Kraftwerke produzieren (Düsenerhitzung für die Turbinen). Für
Kraftwerkturbineheizung in Isle of Man in England |
Typ DH2 · Großer elektrischer Dampfkessel · Horizontale Ausrichtung.
·
Platzsparende und hoch qualitative
·
200 - 700 kg/h Dampf bei 1 bis zu
·
Elektrische Heizelemente aus hoch · Edelstahlgehäuser
DH2 elektrische Dampfkessel sind als Reindampferzeuger erhältlich d. h. für pharmazeutische Anwendungen und Lebensmittelindustrie.
|
|
|
|
01
Dampfleistung 02 Speisewasserversorgung 03 Ablass für Schlamm 04 Sicherheitsventil(e) |
05
Dampfablass 06 Kontrollleiste 07 Druckmesser 08 Wasserpegelkontrolle |
09
Dampfdruckkontrolle 10 Wasserpegelmesser 11 Elektrische Heizelemente |
|
Elektrischer
Dampfkessel |
DH - Typ A | DH - Typ B | DH - Typ C | DH - Typ D | |||||||
| 12 | 19,5 | 39 | 58,5 | 78 | 97,5 | 117 | 136,5 | 156 | |||
| Nominalleistung ( = Verbrauchte Energie) | kW | 12 | 19,5 | 39 | 58,5 | 78 | 97,5 | 117 | 136,5 | 156 | |
| Strom bei 3 x 400 V | A | 17,3 | 28,1 | 56,3 | 84,4 | 112,6 | 140,7 | 168,9 | 197,0 | 225 | |
|
Dampfleistung
bei 6 bar und Speisewassertemperatur 20°C |
kg/h | 16 | 26 | 52 | 78 | 104 | 130 | 155 | 181 | 207 | |
| Dampfleistung bei 6 bar und Speisewassertemperatur 90°C | kg/h | 18 | 29 | 58 | 87 | 116 | 145 | 175 | 204 | 233 | |
| Gesamtvolumen | L | 30 | 55 | 85 | 100 | ||||||
| Nettogewicht | kg | 145 | 180 | 190 | 200 | ||||||
| Gesamtgewicht | kg | 175 | 235 | 275 | 300 | ||||||
| Breite | W | mm | 320 | 400 | 430 | 480 | |||||
| Tiefe | D | mm | 490 | 600 | 630 | 680 | |||||
| Höhe | H | mm | 1850 | ||||||||
| Verbindung-Speisewasser | DN |
mm - |
15 1/2" |
||||||||
|
Verbindung
-Niedrigdruck - Dampf Ausführung bei 1 bar in der Anzeige |
DN |
mm - |
20 3/4" |
32 5/4" |
40 1 1/2" |
50 2" |
|||||
|
Verbindung – Hochdruck- Dampf |
DN |
mm - |
20 3/4" |
25 1" |
|||||||
|
Elektrische
Dampfkessel MAXI |
DH2 | DH2 | DH2 | DH2 | DH2 | DH2 | DH2 | DH2 | DH2 | DH2 | ||
| 195 | 234 | 273 | 312 | 351 | 390 | 429 | 468 | 507 | 585 | |||
| Nominalleistung ( = verbrauchte Energie) | kW | 195 | 234 | 273 | 312 | 351 | 390 | 429 | 468 | 507 | 585 | |
| Strom bei 3 x 400 V | A | 281 | 338 | 394 | 450 | 507 | 562 | 619 | 675 | 732 | 844 | |
|
Dampfleistung
bei 6 bar und Speisewassertemperatur 20°C |
kg/h | 255 | 305 | 355 | 405 | 455 | 510 | 560 | 610 | 660 | 785 | |
| Dampfleistung bei 6 bar und Speisewassertemperatur 90°C | kg/h | 285 | 340 | 400 | 455 | 515 | 570 | 630 | 685 | 740 | 885 | |
| Gesamt Volumen | L | 400 | 560 | 745 | ||||||||
| Netto-Gewicht | kg | 500 | 670 | 730 | ||||||||
| Gesamtgewicht | kg | 900 | 1230 | 1475 | ||||||||
| Durchmesser | D | mm | 800 | 900 | 1000 | |||||||
| Breite | W | mm | 1160 | 1260 | 1360 | |||||||
| Länge | L | mm | 2050 | 2100 | 2150 | |||||||
| Höhe | H | mm | 1250 | 1350 | 1450 | |||||||
|
Verbindung
– Niedrigdruck-Dampf Designdruck 1 bar in der Anzeige |
DN |
mm - |
50 2" |
65 2 1/2" |
80 3" |
|||||||
|
Verbindung
– Hochdruck- Dampf Designdruck 6 bar in der Anzeige |
DN |
mm - |
25 1" |
32 5/4" |
40 1 1/2" |
50 2" |
||||||
|
Verbindung-
Hochdruck-Dampf Designdruck 10 bar in der Anzeige |
DN |
mm - |
25 1" |
32 5/4" |
40 1 1/2" |
|||||||