HEDTVANDSKEDEL |
|
HEDTVAND & VARMTVAND GÆLDENDE KRAV
Det gælder dog fortsat i Danmark at såfremt drifttemperaturen ikke overstiger 120°C og systemtrykket ikke overstiger 6,5 barg vil der være en række vigtige undtagelser ifm. Arbejdstilsynets krav til installation og pasning (§57 i bekendtgørelse 1141). Hedtvandskedler er generelt underlagt samme regler som dampkedler. Det er vigtigt at være opmærksom på at der fra 1. januar 2007 kommer skærpede krav for installation og pasning af damp- og hedvandskedler, - men også at der findes særlige lempelige krav for installation og pasning af kedler med lille vand og dampvolumen.
|
Ligesom
dampgeneratoren er en særlig type dampkedel, hvor der, pga. det lille
dampvolumen, er lempelige regler for installation og pasning (herunder de
nye regler fra 1. januar 2006), - så er type HJ en særlig type
hedtvandskedel underlagt tilsvarende lempelige regler pga. det lille
vandvolumen. SPECIALDESIGN
Den har et kompakt design med rørspiral for vandret eller lodret udførelse, hvor vandet opvarmes under gennemstrømning indvendigt i rørspiraler. Den inderste rørspiral udgør sammen med en planspiral selve forbrændingskammeret, og de ydre rørspiraler udgør konvektionsdelen. Den er meget velegnet til høje vandtryk, herunder hedtvand ved meget høje temperaturer. Dens optimale område er hvor temperaturforøgelsen er stor, og vandmængden er moderat. Denne type leveres valgfrit i både vandret liggende og lodretstående udførelse. |
TEKNISKE DATA
|
|
|
Type VJ |
Varme |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
Vægt |
Vægt |
| 23 - 46 | 20 - 40 | 1300 | 1100 | 900 | 550 | 650 | ø110 | 250 | 300 |
| 70 | 60 | 1800 | 1500 | 1300 | 1000 | 1400 | ø150 | 400 | 450 |
| 115- 175 | 100- 150 | 2600 | 2100 | 1300 | 1100 | 1500 | ø150 | 500 | 600 |
| 235 | 200 | 2700 | 2300 | 1500 | 1200 | 1550 | ø210 | 650 | 800 |
| 350 | 300 | 3300 | 2700 | 1600 | 1200 | 1600 | ø210 | 1000 | 1200 |
| 465 | 400 | 3400 | 2800 | 1700 | 1250 | 1650 | ø315 | 1300 | 1800 |
| 700 | 600 | 3700 | 3000 | 1800 | 1350 | 1800 | ø355 | 1700 | 2200 |
| 930 | 800 | 3900 | 3200 | 2300 | 1700 | 2300 | ø400 | 2400 | 3200 |
| 1500 | 1300 | 4300 | 3600 | 2500 | 1950 | 2800 | ø500 | 3600 | 4800 |
| 2300 | 2000 | 5300 | 4600 | 2800 | 2200 | 3100 | ø560 | 4300 | 5800 |
| 2900 | 2500 | 5500 | 4800 | 3000 | 2400 | 3400 | ø630 | 4800 | 6900 |
| 3500 - 4700 | 3000 - 4000 | På forespørgsel |
|||||||
| 5900 - 10000 | 5100 - 8600 | ||||||||
Målene er kun vejledende